Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMILA DA SILVA MILHOMEM | CAMARA MUNICIPAL | 01/05/2026 | 30 Horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS | COMISSIONADO | 2.821,00 | 229,57 | 2.591,43 | |
| DARIO CASTRO DE ABREU | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVO | 5.400,00 | 2.866,61 | 2.533,39 | |
| EZEQUIEL SOUZA CAMPOS | CAMARA MUNICIPAL | 01/02/2026 | 30 Horas | CONTADOR GERAL | COMISSIONADO | 8.000,00 | 1.959,36 | 6.040,64 | |
| GABRIEL RODRIGUES CASTRO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | PROCURADOR | COMISSIONADO | 9.700,00 | 2.475,12 | 7.224,88 | |
| JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REI | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVO | 5.400,00 | 2.947,14 | 2.452,86 | |
| JONSON MILHOMEM DA SILVA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVO | 5.400,00 | 2.947,14 | 2.452,86 | |
| JOSUEL PEREIRA DE SOUSA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVO | 6.210,00 | 3.605,36 | 2.604,64 | |
| LEONARDO SOUSA BARROS | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVO | 5.400,00 | 2.947,14 | 2.452,86 | |
| MACINALDO SANTOS BARROS | CAMARA MUNICIPAL | 01/03/2025 | 30 Horas | VIGILANTE | COMISSIONADO | 3.121,00 | 263,10 | 2.857,90 | |
| MANOEL BORGES MARINHO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVO | 5.400,00 | 2.947,14 | 2.452,86 | |
| MARCILO COELHO MILHOMEM | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVO | 5.400,00 | 2.866,61 | 2.533,39 | |
| MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVO | 5.400,00 | 2.767,14 | 2.632,86 | |
| MAYSIA ALBUQUERQUE DE SOUSA | CAMARA MUNICIPAL | 01/05/2026 | 30 Horas | ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO | COMISSIONADO | 3.121,00 | 263,10 | 2.857,90 | |
| PAULO ALVES MONÇÃO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | DIRETOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | 4.550,00 | 438,50 | 4.111,50 | |
| RIVALDO BORGES MARINHO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVO | 5.400,00 | 2.866,62 | 2.533,38 | |
| SAMUEL PEREIRA DA COSTA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | TESOUREIRO | COMISSIONADO | 3.700,00 | 332,58 | 3.367,42 | |
| VERA LUCIA MACENA DA SILVA | CAMARA MUNICIPAL | 01/02/2025 | 30 Horas | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | 3.021,00 | 251,10 | 2.769,90 | |
| VINICIUS FONSECA VALE | CAMARA MUNICIPAL | 01/03/2025 | 30 Horas | MOTORISTA | COMISSIONADO | 3.121,00 | 263,10 | 2.857,90 | |
| WANDERSON DA SILVA PEREIRA | CAMARA MUNICIPAL | 01/08/2025 | 30 Horas | FISCAL DE CONTRATO | COMISSIONADO | 3.176,00 | 269,70 | 2.906,30 |



Aguarde...