Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFARQUIÇADO ALVES DOS SANTOS | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | CONTADOR GERAL | COMISSIONADO | 8.000,00 | 1.977,95 | 6.022,05 | |
| DARIO CASTRO DE ABREU | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVO | 6.400,00 | 1.375,55 | 5.024,45 | |
| DOUGLAS BEQUIMAN DA SILVA | CAMARA MUNICIPAL | 01/06/2025 | 30 Horas | SERVIÇOS GERIAS | COMISSIONADO | 2.018,00 | 158,85 | 1.859,15 | |
| GABRIEL RODRIGUES CASTRO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | PROCURADOR | COMISSIONADO | 10.000,00 | 2.543,92 | 7.456,08 | |
| JEFFERSON BARROS LEITE | CAMARA MUNICIPAL | 01/09/2025 | 30 Horas | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REI | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVO | 6.400,00 | 1.375,55 | 5.024,45 | |
| JONSON MILHOMEM DA SILVA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVO | 6.400,00 | 1.375,55 | 5.024,45 | |
| JOSUEL PEREIRA DE SOUSA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVO | 7.360,00 | 1.736,99 | 5.623,01 | |
| LEONARDO SOUSA BARROS | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVO | 6.400,00 | 1.375,55 | 5.024,45 | |
| LUIS KAIQUE BISPO E SILVA | CAMARA MUNICIPAL | 01/03/2025 | 30 Horas | VIGILANTE | COMISSIONADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| MACINALDO SANTOS BARROS | CAMARA MUNICIPAL | 01/03/2025 | 30 Horas | VIGILANTE | COMISSIONADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| MANOEL BORGES MARINHO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVO | 6.400,00 | 1.375,55 | 5.024,45 | |
| MARCILO COELHO MILHOMEM | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVO | 6.400,00 | 1.375,55 | 5.024,45 | |
| MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVO | 6.400,00 | 1.375,55 | 5.024,45 | |
| PAULO ALVES MONÇÃO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | DIRETOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | 3.600,00 | 435,15 | 3.164,85 | |
| RIVALDO BORGES MARINHO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVO | 6.400,00 | 1.375,55 | 5.024,45 | |
| SAMUEL PEREIRA DA COSTA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | TESOUREIRO | COMISSIONADO | 3.200,00 | 334,35 | 2.865,65 | |
| VERA LUCIA MACENA DA SILVA | CAMARA MUNICIPAL | 01/02/2025 | 30 Horas | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| VINICIUS FONSECA VALE | CAMARA MUNICIPAL | 01/03/2025 | 30 Horas | MOTORISTA | COMISSIONADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| WANDERSON DA SILVA PEREIRA | CAMARA MUNICIPAL | 01/08/2025 | 30 Horas | ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO | COMISSIONADO | 2.173,00 | 172,80 | 2.000,20 |



Aguarde...