Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA ANGELICA PINTO BEQUIMAN | CAMARA MUNICIPAL | 01/02/2026 | 30 | SERVIÇOS GERIAS | COMISSIONADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| DARIO CASTRO DE ABREU | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVO | 6.400,00 | 1.375,55 | 5.024,45 | |
| EZEQUIEL SOUZA CAMPOS | CAMARA MUNICIPAL | 01/02/2026 | 30 | CONTADOR GERAL | COMISSIONADO | 8.000,00 | 1.959,36 | 6.040,64 | |
| GABRIEL RODRIGUES CASTRO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | PROCURADOR | COMISSIONADO | 10.000,00 | 2.543,92 | 7.456,08 | |
| JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REI | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVO | 6.400,00 | 1.375,55 | 5.024,45 | |
| JONSON MILHOMEM DA SILVA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVO | 6.400,00 | 1.375,55 | 5.024,45 | |
| JOSUEL PEREIRA DE SOUSA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVO | 7.360,00 | 1.736,99 | 5.623,01 | |
| LEONARDO SOUSA BARROS | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVO | 6.400,00 | 1.375,55 | 5.024,45 | |
| MACINALDO SANTOS BARROS | CAMARA MUNICIPAL | 01/03/2025 | 30 | VIGILANTE | COMISSIONADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| MANOEL BORGES MARINHO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVO | 6.400,00 | 1.375,55 | 5.024,45 | |
| MARCILO COELHO MILHOMEM | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVO | 6.400,00 | 1.375,55 | 5.024,45 | |
| MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVO | 6.400,00 | 1.375,55 | 5.024,45 | |
| PAULO ALVES MONÇÃO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | DIRETOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | 3.600,00 | 435,15 | 3.164,85 | |
| RIVALDO BORGES MARINHO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVO | 6.400,00 | 1.375,55 | 5.024,45 | |
| SAMUEL PEREIRA DA COSTA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | TESOUREIRO | COMISSIONADO | 3.200,00 | 334,35 | 2.865,65 | |
| VERA LUCIA MACENA DA SILVA | CAMARA MUNICIPAL | 01/02/2025 | 30 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| VINICIUS FONSECA VALE | CAMARA MUNICIPAL | 01/03/2025 | 30 | MOTORISTA | COMISSIONADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| WANDERSON DA SILVA PEREIRA | CAMARA MUNICIPAL | 01/08/2025 | 30 | FISCAL DE CONTRATO | COMISSIONADO | 2.173,00 | 172,80 | 2.000,20 |



Aguarde...