Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMILA DA SILVA MILHOMEM | CAMARA MUNICIPAL | 01/05/2026 | 30 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS | COMISSIONADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| DARIO CASTRO DE ABREU | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVO | 5.400,00 | 2.866,61 | 2.533,39 | |
| EZEQUIEL SOUZA CAMPOS | CAMARA MUNICIPAL | 01/02/2026 | 30 | CONTADOR GERAL | COMISSIONADO | 8.000,00 | 1.959,36 | 6.040,64 | |
| GABRIEL RODRIGUES CASTRO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | PROCURADOR | COMISSIONADO | 8.500,00 | 2.145,12 | 6.354,88 | |
| JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REI | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVO | 5.400,00 | 2.947,14 | 2.452,86 | |
| JONSON MILHOMEM DA SILVA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVO | 5.400,00 | 2.947,14 | 2.452,86 | |
| JOSUEL PEREIRA DE SOUSA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVO | 6.210,00 | 3.605,36 | 2.604,64 | |
| LEONARDO SOUSA BARROS | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVO | 5.400,00 | 2.947,14 | 2.452,86 | |
| MACINALDO SANTOS BARROS | CAMARA MUNICIPAL | 01/03/2025 | 30 | VIGILANTE | COMISSIONADO | 2.121,00 | 166,57 | 1.954,43 | |
| MANOEL BORGES MARINHO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVO | 5.400,00 | 2.947,14 | 2.452,86 | |
| MARCILO COELHO MILHOMEM | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVO | 5.400,00 | 2.866,61 | 2.533,39 | |
| MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVO | 5.400,00 | 2.767,14 | 2.632,86 | |
| MAYSIA ALBUQUERQUE DE SOUSA | CAMARA MUNICIPAL | 01/05/2026 | 30 | ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO | COMISSIONADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| PAULO ALVES MONÇÃO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | DIRETOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | 3.350,00 | 290,58 | 3.059,42 | |
| RIVALDO BORGES MARINHO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVO | 5.400,00 | 2.866,62 | 2.533,38 | |
| SAMUEL PEREIRA DA COSTA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | TESOUREIRO | COMISSIONADO | 3.200,00 | 272,58 | 2.927,42 | |
| VERA LUCIA MACENA DA SILVA | CAMARA MUNICIPAL | 01/02/2025 | 30 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | 2.021,00 | 157,57 | 1.863,43 | |
| VINICIUS FONSECA VALE | CAMARA MUNICIPAL | 01/03/2025 | 30 | MOTORISTA | COMISSIONADO | 2.621,00 | 211,57 | 2.409,43 | |
| WANDERSON DA SILVA PEREIRA | CAMARA MUNICIPAL | 01/08/2025 | 30 | FISCAL DE CONTRATO | COMISSIONADO | 2.276,00 | 180,52 | 2.095,48 |



Aguarde...