Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 28 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 5 | 17,86% |
| ATENDIDOS | 23 | 82,14% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 28 | 100,00% |
Totalizaram 28 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 3,57% |
| 2022 | 8 | 28,57% |
| 2023 | 8 | 28,57% |
| 2024 | 2 | 7,14% |
| 2025 | 5 | 17,86% |
| 2026 | 4 | 14,29% |
| TOTAL | 28 | 100,00% |
Totalizaram 28 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 21 | 75,00% |
| FEMININO | 4 | 14,29% |
| 3 | 10,71% | |
| TOTAL | 28 | 100,00% |
Totalizaram 28 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATé 20 ANOS | 20 | 71,43% |
| DE 21 A 30 ANOS | 1 | 3,57% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 3,57% |
| DE 31 A 40 ANOS | 2 | 7,14% |
| 3 | 10,71% | |
| DE 41 A 50 ANOS | 1 | 3,57% |
| TOTAL | 28 | 100,00% |
Totalizaram 28 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 14 | 50,00% |
| MéDIO COMPLETO | 2 | 7,14% |
| PóS-GRADUAçãO | 1 | 3,57% |
| SUPERIOR COMPLETO | 7 | 25,00% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 1 | 3,57% |
| 3 | 10,71% | |
| TOTAL | 28 | 100,00% |
Totalizaram 28 solicitação(ões)



Aguarde...