Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMILA DA SILVA MILHOMEM | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS | CAMARA MUNICIPAL | 01/05/2026 | 30 Horas | COMISSIONADO | 2.821,00 | 229,57 | 2.591,43 | |
| DARIO CASTRO DE ABREU | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | ELETIVO | 5.400,00 | 2.866,61 | 2.533,39 | |
| EZEQUIEL SOUZA CAMPOS | CONTADOR GERAL | CAMARA MUNICIPAL | 01/02/2026 | 30 Horas | COMISSIONADO | 8.000,00 | 1.959,36 | 6.040,64 | |
| GABRIEL RODRIGUES CASTRO | PROCURADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | COMISSIONADO | 9.700,00 | 2.475,12 | 7.224,88 | |
| JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REI | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | ELETIVO | 5.400,00 | 2.947,14 | 2.452,86 | |
| JONSON MILHOMEM DA SILVA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | ELETIVO | 5.400,00 | 2.947,14 | 2.452,86 | |
| JOSUEL PEREIRA DE SOUSA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | ELETIVO | 6.210,00 | 3.605,36 | 2.604,64 | |
| LEONARDO SOUSA BARROS | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | ELETIVO | 5.400,00 | 2.947,14 | 2.452,86 | |
| MACINALDO SANTOS BARROS | VIGILANTE | CAMARA MUNICIPAL | 01/03/2025 | 30 Horas | COMISSIONADO | 3.121,00 | 263,10 | 2.857,90 | |
| MANOEL BORGES MARINHO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | ELETIVO | 5.400,00 | 2.947,14 | 2.452,86 | |
| MARCILO COELHO MILHOMEM | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | ELETIVO | 5.400,00 | 2.866,61 | 2.533,39 | |
| MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | ELETIVO | 5.400,00 | 2.767,14 | 2.632,86 | |
| MAYSIA ALBUQUERQUE DE SOUSA | ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO | CAMARA MUNICIPAL | 01/05/2026 | 30 Horas | COMISSIONADO | 3.121,00 | 263,10 | 2.857,90 | |
| PAULO ALVES MONÇÃO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | COMISSIONADO | 4.550,00 | 438,50 | 4.111,50 | |
| RIVALDO BORGES MARINHO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | ELETIVO | 5.400,00 | 2.866,62 | 2.533,38 | |
| SAMUEL PEREIRA DA COSTA | TESOUREIRO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | COMISSIONADO | 3.700,00 | 332,58 | 3.367,42 | |
| VERA LUCIA MACENA DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL | 01/02/2025 | 30 Horas | COMISSIONADO | 3.021,00 | 251,10 | 2.769,90 | |
| VINICIUS FONSECA VALE | MOTORISTA | CAMARA MUNICIPAL | 01/03/2025 | 30 Horas | COMISSIONADO | 3.121,00 | 263,10 | 2.857,90 | |
| WANDERSON DA SILVA PEREIRA | FISCAL DE CONTRATO | CAMARA MUNICIPAL | 01/08/2025 | 30 Horas | COMISSIONADO | 3.176,00 | 269,70 | 2.906,30 |



Aguarde...