Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA ANGELICA PINTO BEQUIMAN | ***.727.102-** | 01/02/2026 | 30 | SERVIÇOS GERIAS | CAMARA MUNICIPAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| DARIO CASTRO DE ABREU | ***.578.103-** | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 5.400,00 | 2.866,61 | 2.533,39 | |
| EZEQUIEL SOUZA CAMPOS | ***.944.333-** | 01/02/2026 | 30 | CONTADOR GERAL | CAMARA MUNICIPAL | 8.000,00 | 1.959,36 | 6.040,64 | |
| GABRIEL RODRIGUES CASTRO | ***.942.923-** | 01/01/2025 | 30 | PROCURADOR | CAMARA MUNICIPAL | 8.500,00 | 2.145,12 | 6.354,88 | |
| JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REI | ***.781.681-** | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 5.400,00 | 2.947,14 | 2.452,86 | |
| JONSON MILHOMEM DA SILVA | ***.800.353-** | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 5.400,00 | 2.947,14 | 2.452,86 | |
| JOSUEL PEREIRA DE SOUSA | ***.496.483-** | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 6.210,00 | 3.605,36 | 2.604,64 | |
| LEONARDO SOUSA BARROS | ***.080.743-** | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 5.400,00 | 2.947,14 | 2.452,86 | |
| MACINALDO SANTOS BARROS | ***.577.171-** | 01/03/2025 | 30 | VIGILANTE | CAMARA MUNICIPAL | 2.121,00 | 166,57 | 1.954,43 | |
| MANOEL BORGES MARINHO | ***.171.133-** | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 5.400,00 | 2.947,14 | 2.452,86 | |
| MARCILO COELHO MILHOMEM | ***.489.733-** | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 5.400,00 | 2.866,61 | 2.533,39 | |
| MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA | ***.995.823-** | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 5.400,00 | 2.767,14 | 2.632,86 | |
| PAULO ALVES MONÇÃO | ***.940.152-** | 01/01/2025 | 30 | DIRETOR ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL | 3.350,00 | 290,58 | 3.059,42 | |
| RIVALDO BORGES MARINHO | ***.163.031-** | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 5.400,00 | 2.866,62 | 2.533,38 | |
| SAMUEL PEREIRA DA COSTA | ***.269.183-** | 01/01/2025 | 30 | TESOUREIRO | CAMARA MUNICIPAL | 3.200,00 | 272,58 | 2.927,42 | |
| VERA LUCIA MACENA DA SILVA | ***.139.033-** | 01/02/2025 | 30 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL | 1.821,00 | 139,57 | 1.681,43 | |
| VINICIUS FONSECA VALE | ***.445.123-** | 01/03/2025 | 30 | MOTORISTA | CAMARA MUNICIPAL | 2.621,00 | 211,57 | 2.409,43 | |
| WANDERSON DA SILVA PEREIRA | ***.367.543-** | 01/08/2025 | 30 | FISCAL DE CONTRATO | CAMARA MUNICIPAL | 2.276,00 | 180,52 | 2.095,48 |



Aguarde...