Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMILA DA SILVA MILHOMEM | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS | CAMARA MUNICIPAL | 01/05/2026 | 30 | COMISSIONADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| DARIO CASTRO DE ABREU | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | ELETIVO | 5.400,00 | 2.866,61 | 2.533,39 | |
| EZEQUIEL SOUZA CAMPOS | CONTADOR GERAL | CAMARA MUNICIPAL | 01/02/2026 | 30 | COMISSIONADO | 8.000,00 | 1.959,36 | 6.040,64 | |
| GABRIEL RODRIGUES CASTRO | PROCURADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | COMISSIONADO | 8.500,00 | 2.145,12 | 6.354,88 | |
| JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REI | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | ELETIVO | 5.400,00 | 2.947,14 | 2.452,86 | |
| JONSON MILHOMEM DA SILVA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | ELETIVO | 5.400,00 | 2.947,14 | 2.452,86 | |
| JOSUEL PEREIRA DE SOUSA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | ELETIVO | 6.210,00 | 3.605,36 | 2.604,64 | |
| LEONARDO SOUSA BARROS | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | ELETIVO | 5.400,00 | 2.947,14 | 2.452,86 | |
| MACINALDO SANTOS BARROS | VIGILANTE | CAMARA MUNICIPAL | 01/03/2025 | 30 | COMISSIONADO | 2.121,00 | 166,57 | 1.954,43 | |
| MANOEL BORGES MARINHO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | ELETIVO | 5.400,00 | 2.947,14 | 2.452,86 | |
| MARCILO COELHO MILHOMEM | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | ELETIVO | 5.400,00 | 2.866,61 | 2.533,39 | |
| MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | ELETIVO | 5.400,00 | 2.767,14 | 2.632,86 | |
| MAYSIA ALBUQUERQUE DE SOUSA | ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO | CAMARA MUNICIPAL | 01/05/2026 | 30 | COMISSIONADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| PAULO ALVES MONÇÃO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | COMISSIONADO | 3.350,00 | 290,58 | 3.059,42 | |
| RIVALDO BORGES MARINHO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | ELETIVO | 5.400,00 | 2.866,62 | 2.533,38 | |
| SAMUEL PEREIRA DA COSTA | TESOUREIRO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | COMISSIONADO | 3.200,00 | 272,58 | 2.927,42 | |
| VERA LUCIA MACENA DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL | 01/02/2025 | 30 | COMISSIONADO | 2.021,00 | 157,57 | 1.863,43 | |
| VINICIUS FONSECA VALE | MOTORISTA | CAMARA MUNICIPAL | 01/03/2025 | 30 | COMISSIONADO | 2.621,00 | 211,57 | 2.409,43 | |
| WANDERSON DA SILVA PEREIRA | FISCAL DE CONTRATO | CAMARA MUNICIPAL | 01/08/2025 | 30 | COMISSIONADO | 2.276,00 | 180,52 | 2.095,48 |



Aguarde...