Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFARQUIÇADO ALVES DOS SANTOS | ***.425.463-** | 01/01/2025 | 30 Horas | CONTADOR GERAL | CAMARA MUNICIPAL | 8.000,00 | 1.977,95 | 6.022,05 | |
| DARIO CASTRO DE ABREU | ***.578.103-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 6.400,00 | 3.511,26 | 2.888,74 | |
| DOUGLAS BEQUIMAN DA SILVA | ***.633.823-** | 01/06/2025 | 30 Horas | SERVIÇOS GERIAS | CAMARA MUNICIPAL | 2.018,00 | 158,85 | 1.859,15 | |
| GABRIEL RODRIGUES CASTRO | ***.942.923-** | 01/01/2025 | 30 Horas | PROCURADOR | CAMARA MUNICIPAL | 8.500,00 | 2.131,42 | 6.368,58 | |
| JEFFERSON BARROS LEITE | ***.169.373-** | 01/09/2025 | 30 Horas | ASSESSOR LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REI | ***.781.681-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 6.400,00 | 1.375,55 | 5.024,45 | |
| JONSON MILHOMEM DA SILVA | ***.800.353-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 6.400,00 | 3.615,54 | 2.784,46 | |
| JOSUEL PEREIRA DE SOUSA | ***.496.483-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 7.360,00 | 4.312,99 | 3.047,01 | |
| LEONARDO SOUSA BARROS | ***.080.743-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 6.400,00 | 3.615,54 | 2.784,46 | |
| LUIS KAIQUE BISPO E SILVA | ***.347.763-** | 01/03/2025 | 30 Horas | VIGILANTE | CAMARA MUNICIPAL | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| MACINALDO SANTOS BARROS | ***.577.171-** | 01/03/2025 | 30 Horas | VIGILANTE | CAMARA MUNICIPAL | 2.018,00 | 158,85 | 1.859,15 | |
| MANOEL BORGES MARINHO | ***.171.133-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 6.400,00 | 3.615,54 | 2.784,46 | |
| MARCILO COELHO MILHOMEM | ***.489.733-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 6.400,00 | 3.615,54 | 2.784,46 | |
| MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA | ***.995.823-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 6.400,00 | 2.895,55 | 3.504,45 | |
| PAULO ALVES MONÇÃO | ***.940.152-** | 01/01/2025 | 30 Horas | DIRETOR ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL | 3.350,00 | 372,15 | 2.977,85 | |
| RIVALDO BORGES MARINHO | ***.163.031-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 6.400,00 | 3.615,55 | 2.784,45 | |
| SAMUEL PEREIRA DA COSTA | ***.269.183-** | 01/01/2025 | 30 Horas | TESOUREIRO | CAMARA MUNICIPAL | 3.200,00 | 334,35 | 2.865,65 | |
| VERA LUCIA MACENA DA SILVA | ***.139.033-** | 01/02/2025 | 30 Horas | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL | 1.718,00 | 131,85 | 1.586,15 | |
| VINICIUS FONSECA VALE | ***.445.123-** | 01/03/2025 | 30 Horas | MOTORISTA | CAMARA MUNICIPAL | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| WANDERSON DA SILVA PEREIRA | ***.367.543-** | 01/08/2025 | 30 Horas | ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO | CAMARA MUNICIPAL | 2.173,00 | 172,80 | 2.000,20 |



Aguarde...