SERVIDOR
| Nome: | RIVALDO BORGES MARINHO | Vínculo: | ELETIVO |
| CPF: | ***.163.031-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SUBSIDIO | 30.00 | 6.400,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 2.240,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.02 | 0,00 | 705,58 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 669,97 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.400,00 | |||
| Total de Descontos: | 3.615,55 | |||
| Total Liquido: | 2.784,45 | |||



Aguarde...