SERVIDOR
| Nome: | RIVALDO BORGES MARINHO | Vínculo: | ELETIVO |
| CPF: | ***.163.031-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SUBSIDIO | 30.00 | 5.400,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 2.240,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.32 | 0,00 | 557,50 | |
| IRRF - SALARIO | 22.50 | 0,00 | 69,12 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.400,00 | |||
| Total de Descontos: | 2.866,62 | |||
| Total Liquido: | 2.533,38 | |||



Aguarde...