SERVIDOR
| Nome: | LEONARDO SOUSA BARROS | Vínculo: | ELETIVO |
| CPF: | ***.080.743-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SUBSIDIO | 30.00 | 5.400,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 2.239,99 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.32 | 0,00 | 557,50 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 149,65 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.400,00 | |||
| Total de Descontos: | 2.947,14 | |||
| Total Liquido: | 2.452,86 | |||



Aguarde...