SERVIDOR
| Nome: | EZEQUIEL SOUZA CAMPOS | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.944.333-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CONTADOR GERAL | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | Admissão: | 01/02/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.52 | 0,00 | 921,50 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.037,86 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 8.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 1.959,36 | |||
| Total Liquido: | 6.040,64 | |||



Aguarde...