SERVIDOR
| Nome: | WANDERSON DA SILVA PEREIRA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.367.543-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | FISCAL DE CONTRATO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/08/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 655,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.93 | 0,00 | 180,52 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.276,00 | |||
| Total de Descontos: | 180,52 | |||
| Total Liquido: | 2.095,48 | |||



Aguarde...