SERVIDOR
| Nome: | MACINALDO SANTOS BARROS | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.577.171-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGILANTE | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/03/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 500,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.85 | 0,00 | 166,57 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.121,00 | |||
| Total de Descontos: | 166,57 | |||
| Total Liquido: | 1.954,43 | |||



Aguarde...