SERVIDOR
| Nome: | VERA LUCIA MACENA DA SILVA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.139.033-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/02/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 200,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.67 | 0,00 | 131,85 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.718,00 | |||
| Total de Descontos: | 131,85 | |||
| Total Liquido: | 1.586,15 | |||



Aguarde...