SERVIDOR
| Nome: | VERA LUCIA MACENA DA SILVA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.139.033-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/02/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 200,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.66 | 0,00 | 139,57 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.821,00 | |||
| Total de Descontos: | 139,57 | |||
| Total Liquido: | 1.681,43 | |||



Aguarde...