SERVIDOR
| Nome: | MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA | Vínculo: | ELETIVO |
| CPF: | ***.995.823-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SUBSIDIO | 30.00 | 5.400,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 2.059,99 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.32 | 0,00 | 557,50 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 149,65 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.400,00 | |||
| Total de Descontos: | 2.767,14 | |||
| Total Liquido: | 2.632,86 | |||



Aguarde...