SERVIDOR
| Nome: | SAMUEL PEREIRA DA COSTA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.269.183-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TESOUREIRO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.67 | 0,00 | 277,40 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 56,95 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.200,00 | |||
| Total de Descontos: | 334,35 | |||
| Total Liquido: | 2.865,65 | |||



Aguarde...