SERVIDOR
| Nome: | SAMUEL PEREIRA DA COSTA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.269.183-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TESOUREIRO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.52 | 0,00 | 272,58 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.200,00 | |||
| Total de Descontos: | 272,58 | |||
| Total Liquido: | 2.927,42 | |||



Aguarde...