SERVIDOR
| Nome: | PAULO ALVES MONÇÃO | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.940.152-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | DIRETOR ADMINISTRATIVO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 850,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.82 | 0,00 | 295,40 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 76,75 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.350,00 | |||
| Total de Descontos: | 372,15 | |||
| Total Liquido: | 2.977,85 | |||



Aguarde...