SERVIDOR
| Nome: | ALFARQUIÇADO ALVES DOS SANTOS | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.425.463-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CONTADOR GERAL | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO % | 1.00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.62 | 0,00 | 929,58 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.048,37 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 8.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 1.977,95 | |||
| Total Liquido: | 6.022,05 | |||



Aguarde...