SERVIDOR
| Nome: | JOSUEL PEREIRA DE SOUSA | Vínculo: | ELETIVO |
| CPF: | ***.496.483-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SUBSIDIO | 30.00 | 7.360,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 2.576,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.41 | 0,00 | 839,98 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 897,01 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 7.360,00 | |||
| Total de Descontos: | 4.312,99 | |||
| Total Liquido: | 3.047,01 | |||



Aguarde...