SERVIDOR
| Nome: | JOSUEL PEREIRA DE SOUSA | Vínculo: | ELETIVO |
| CPF: | ***.496.483-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SUBSIDIO | 30.00 | 6.210,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 2.576,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.80 | 0,00 | 670,90 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 358,46 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.210,00 | |||
| Total de Descontos: | 3.605,36 | |||
| Total Liquido: | 2.604,64 | |||



Aguarde...